
Liam Rory Delap
Position
Angreb
Alder
23 (2003-02-08)
Nationalitet
EnglandNr.
9
Højde
186 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 32M
Løn
£ 100,000 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Skader/fravær
Hamstring
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (1) | 189 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6.7 |
| FIFA Club World Cup | 6 (4) | 307 | 1 | 1 | 8 | 2 | NaN | 51 | 6.5 |
| Premier League | 26 (11) | 1032 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 170 | 6.5 |
| FA Cup | 5 (2) | 224 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 6.6 |
| League Cup | 1 (0) | 85 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5.8 |
| Venskabskamp | 6 (4) | 307 | 1 | 1 | 8 | 2 | NaN | 51 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Hamstring | 2025-08-31 | ||
Knee Injury | 2024-01-02 | 2024-04-12 | 101 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 6. | Bournemouth | 36 | 55 |
| 7. | Brighton | 36 | 53 |
| 8. | Brentford | 36 | 51 |
| 9. | Chelsea | 36 | 49 |
| 10. | Everton | 36 | 49 |
| 11. | Fulham | 36 | 48 |
| 12. | Sunderland | 36 | 48 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 26 | 6 |
| Pedro Neto | 16 | 8 |
| E. Fernández | 16 | 12 |
| C. Palmer | 16 | 7 |
| N. Jackson | 10 | 4 |
| Estêvão | 8 | 3 |








