
Andrey Nascimento dos Santos
Position
Midtbane
Alder
22 (2004-05-03)
Nationalitet
BrazilNr.
17
Højde
180 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 35,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (3) | 306 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 237 | 6.6 |
| Premier League | 27 (13) | 1280 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 798 | 6.8 |
| FA Cup | 5 (4) | 414 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 463 | 7.5 |
| League Cup | 4 (4) | 435 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 265 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Yellow Cards | 2025-02-21 | 2025-02-23 | 2 |
Yellow Cards | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 2 |
Yellow Cards | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 2 |
Injury | 2023-05-31 | 2023-06-21 | 21 |
International duty | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 7. | Sunderland | 38 | 54 |
| 8. | Brighton | 38 | 53 |
| 9. | Brentford | 38 | 53 |
| 10. | Chelsea | 38 | 52 |
| 11. | Fulham | 38 | 52 |
| 12. | Newcastle | 38 | 49 |
| 13. | Everton | 38 | 49 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 26 | 6 |
| C. Palmer | 17 | 7 |
| E. Fernández | 17 | 13 |
| Pedro Neto | 16 | 10 |
| N. Jackson | 11 | 4 |
| A. Garnacho | 8 | 4 |






