
Marc Cucurella Saseta
Position
Midtbane
Alder
27 (1998-07-22)
Nationalitet
SpainNr.
3
Højde
174 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 175,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 9 (8) | 721 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 363 | 6.6 |
| FIFA Club World Cup | 7 (7) | 570 | 0 | 13 | 1 | NaN | 300 | 7.5 | |
| Premier League | 34 (31) | 2723 | 1 | 4 | 45 | 8 | 1 | 1443 | 6.7 |
| FA Cup | 3 (2) | 219 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 109 | 6.7 |
| League Cup | 3 (1) | 221 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 83 | 6.4 |
| Venskabskamp | 7 (7) | 570 | 0 | 13 | 1 | NaN | 300 | 7.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankle Injury | 2023-12-11 | 2024-03-01 | 81 |
Illness | 2023-09-03 | 2023-09-23 | 20 |
Thigh Injury | 2023-04-25 | 2023-06-30 | 66 |
Illness | 2022-09-16 | 2022-10-05 | 19 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 7. | Sunderland | 38 | 54 |
| 8. | Brighton | 38 | 53 |
| 9. | Brentford | 38 | 53 |
| 10. | Chelsea | 38 | 52 |
| 11. | Fulham | 38 | 52 |
| 12. | Newcastle | 38 | 49 |
| 13. | Everton | 38 | 49 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 26 | 6 |
| C. Palmer | 17 | 7 |
| E. Fernández | 17 | 13 |
| Pedro Neto | 16 | 10 |
| N. Jackson | 11 | 4 |
| A. Garnacho | 8 | 4 |



Puma Future 7 Ultimate Formula


