Vinder Chelsea Champions League 13-14
Tror I på at Chelsea har en chance for at vinde CL i år? Jeg tænker at vi skal have en klasseangriber for at kunne slå hold som Bayern M og de to store fra spanien. Jeg tænker at en for gammel Eto og for ringe Ba ikke er godt nok. Kommer der mon en i Januar?
Kommentarer
Ingen kommentarer endnu. Vær den første til at kommentere!
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 2 | 6 |
| 2. | Hull City | 2 | 6 |
| 3. | Chelsea | 2 | 6 |
| 4. | Brentford | 2 | 4 |
| 5. | Newcastle | 2 | 4 |
| 6. | Everton | 2 | 4 |
| 7. | Leeds | 2 | 4 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| C. Palmer | 1 | 1 |
| João Pedro | 1 | 1 |
| M. Rogers | 1 | 0 |
| Joshua Kofi Acheampong | 0 | 0 |
| Pedro Neto | 0 | 0 |
| Geovany Tcherno Quenda | 0 | 0 |





Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD

