Chelsea Everton d. 11/02
Hej alle
Jeg står og skal bruge 2 billetter til kampen på Stamford Bridge d. 11/02. Er der nogen der kan hjælpe, eller kan låne mig et membership?
På forhånd tak
Jeg står og skal bruge 2 billetter til kampen på Stamford Bridge d. 11/02. Er der nogen der kan hjælpe, eller kan låne mig et membership?
På forhånd tak
Kommentarer
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 7. | Sunderland | 38 | 54 |
| 8. | Brighton | 38 | 53 |
| 9. | Brentford | 38 | 53 |
| 10. | Chelsea | 38 | 52 |
| 11. | Fulham | 38 | 52 |
| 12. | Newcastle | 38 | 49 |
| 13. | Everton | 38 | 49 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 26 | 6 |
| E. Fernández | 17 | 13 |
| C. Palmer | 17 | 7 |
| Pedro Neto | 16 | 10 |
| N. Jackson | 11 | 4 |
| A. Garnacho | 8 | 4 |







Jeg har en billet til salg.
Matthew Harding Stand lower -
er det noget ?