Skader ???
Er det nogle der har hørt noget om C.frebregas og F.luis skader?!
Håber virkelig Fabregas er klar lørdag.!!
Håber virkelig Fabregas er klar lørdag.!!
Kommentarer
bliver lidt bange når jeg både ser ivanovic og fabregas ,luis på skade listen ps så ik anden halvleg det kan være der for
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Manchester United | 32 | 55 |
| 4. | Aston Villa | 32 | 55 |
| 5. | Liverpool | 32 | 52 |
| 6. | Chelsea | 32 | 48 |
| 7. | Brentford | 32 | 47 |
| 8. | Everton | 32 | 47 |
| 9. | Brighton | 32 | 46 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 25 | 6 |
| Pedro Neto | 16 | 7 |
| C. Palmer | 16 | 7 |
| E. Fernández | 14 | 12 |
| Estêvão | 8 | 3 |
| A. Garnacho | 8 | 4 |





TV3 Puls
Viaplay.dk

