Skader ???
Er det nogle der har hørt noget om C.frebregas og F.luis skader?!
Håber virkelig Fabregas er klar lørdag.!!
Håber virkelig Fabregas er klar lørdag.!!
Comments
bliver lidt bange når jeg både ser ivanovic og fabregas ,luis på skade listen ps så ik anden halvleg det kan være der for
Home shirt
Premier League
| # | Team | G. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
All comp.
| Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
| N. Jackson | 15 | 6 |
| João Pedro | 10 | 3 |
| Pedro Neto | 9 | 2 |
| C. Palmer | 9 | 4 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| E. Fernández | 6 | 7 |





Viaplay.dk
Prime Video

