
Denner
Position
Forsvar
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
2032-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 2 | 6 |
| 2. | Hull City | 2 | 6 |
| 3. | Chelsea | 2 | 6 |
| 4. | Brentford | 2 | 4 |
| 5. | Newcastle | 2 | 4 |
| 6. | Everton | 2 | 4 |
| 7. | Leeds | 2 | 4 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rogers | 1 | 0 |
| C. Palmer | 1 | 1 |
| João Pedro | 1 | 1 |
| R. Lavia | 0 | 0 |
| Robert Sánchez | 0 | 0 |
| J. Bynoe-Gittens | 0 | 0 |





Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD

