
Denner
Position
Forsvar
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
2034-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 4 | 12 |
| 3. | Hull City | 4 | 8 |
| 4. | Brighton | 4 | 7 |
| 5. | Chelsea | 4 | 7 |
| 6. | Brentford | 4 | 6 |
| 7. | Liverpool | 4 | 6 |
| 8. | Everton | 4 | 6 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 2 | 2 |
| C. Palmer | 2 | 1 |
| M. Rogers | 2 | 1 |
| Pedro Neto | 1 | 0 |
| R. Lavia | 1 | 0 |
| M. Lacroix | 0 | 1 |





Viaplay.dk
See

