
Enzo Jeremías Fernández
Position
Midtbane
Alder
25 (2001-01-17)
Nationalitet
ArgentinaNr.
8
Højde
178 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 75M
Løn
£ 180,000 /ugen
Kontrakt udløber
2032-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 10 (9) | 748 | 3 (2) | 2 | 15 | 2 | 0 | 439 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 |
| Premier League | 33 (32) | 2861 | 8 (2) | 3 | 30 | 8 | 0 | 1890 | 7.2 |
| FA Cup | 3 (1) | 141 | 2 (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 123 | 7.9 |
| League Cup | 3 (2) | 279 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210 | 7.0 |
| Venskabskamp | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knock | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 9 |
Illness | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 6 |
Groin Injury | 2024-04-24 | 2024-06-09 | 46 |
Knock | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 11 |
Illness | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 6. | Bournemouth | 35 | 52 |
| 7. | Brentford | 35 | 51 |
| 8. | Brighton | 35 | 50 |
| 9. | Chelsea | 35 | 48 |
| 10. | Everton | 35 | 48 |
| 11. | Fulham | 35 | 48 |
| 12. | Sunderland | 35 | 47 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 26 | 6 |
| C. Palmer | 16 | 7 |
| Pedro Neto | 16 | 8 |
| E. Fernández | 15 | 12 |
| N. Jackson | 10 | 4 |
| A. Garnacho | 8 | 4 |



Nike Phantom GX Elite Blast


Viaplay.dk
