
Enzo Jeremías Fernández
Position
Midtbane
Alder
25 (2001-01-17)
Nationalitet
ArgentinaNr.
8
Højde
178 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 75M
Løn
£ 180,000 /ugen
Kontrakt udløber
2032-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 10 (9) | 748 | 3 (2) | 2 | 15 | 2 | 0 | 439 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 |
| Premier League | 30 (29) | 2583 | 8 (2) | 3 | 30 | 8 | 0 | 1677 | 7.2 |
| FA Cup | 2 (0) | 51 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 64 | 7.5 | |
| League Cup | 3 (2) | 279 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210 | 7.0 |
| Venskabskamp | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knock | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 9 |
Illness | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 6 |
Groin Injury | 2024-04-24 | 2024-06-09 | 46 |
Knock | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 11 |
Illness | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Manchester United | 32 | 55 |
| 4. | Aston Villa | 32 | 55 |
| 5. | Liverpool | 32 | 52 |
| 6. | Chelsea | 32 | 48 |
| 7. | Brentford | 32 | 47 |
| 8. | Everton | 32 | 47 |
| 9. | Brighton | 32 | 46 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 25 | 6 |
| Pedro Neto | 16 | 7 |
| C. Palmer | 16 | 7 |
| E. Fernández | 14 | 12 |
| A. Garnacho | 8 | 4 |
| Estêvão | 8 | 3 |



Nike Phantom GX Elite Blast


TV3 Puls
Viaplay.dk
