
Filip Jörgensen
Position
Målmand
Alder
23 (2002-04-16)
Nationalitet
DenmarkNr.
12
Højde
192 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€ 20M
Løn
£ 50,000 /ugen
Kontrakt udløber
2031-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (2) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.4 | |
| FIFA Club World Cup | 6 (4) | 90 | 0 | 0 | NaN | 24 | 6.7 | ||
| Premier League | 2 (1) | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7.0 | |
| FA Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.6 | |
| League Cup | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 6.7 | |
| Venskabskamp | 6 (4) | 90 | 0 | 0 | NaN | 24 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Unknown | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2 |
Shoulder Injury | 2023-02-09 | 2023-03-03 | 22 |
Illness | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 5 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 25 | 50 |
| 3. | Aston Villa | 25 | 47 |
| 4. | Manchester United | 25 | 44 |
| 5. | Chelsea | 25 | 43 |
| 6. | Liverpool | 25 | 39 |
| 7. | Brentford | 25 | 39 |
| 8. | Everton | 25 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 18 | 5 |
| N. Jackson | 17 | 6 |
| Pedro Neto | 13 | 4 |
| E. Fernández | 13 | 10 |
| C. Palmer | 11 | 6 |
| K. Páez | 7 | 3 |



adidas Predator Elite Vivid Horizon


Viaplay.dk
TV3 Max
