
Marc Guiu Paz
Position
Angreb
Alder
20 (2006-01-04)
Nationalitet
SpainNr.
38
Højde
187 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€ 8M
Løn
£ 50,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.7 | |
| Premier League | 7 (1) | 235 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 25 | 6.3 |
| FA Cup | 1 (1) | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.2 |
| League Cup | 2 (2) | 98 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6.4 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Hamstring | 2025-02-04 | 2025-05-15 | 100 |
Illness | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 25 | 50 |
| 3. | Aston Villa | 25 | 47 |
| 4. | Manchester United | 25 | 44 |
| 5. | Chelsea | 25 | 43 |
| 6. | Liverpool | 25 | 39 |
| 7. | Brentford | 25 | 39 |
| 8. | Everton | 25 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 18 | 5 |
| N. Jackson | 17 | 6 |
| E. Fernández | 13 | 10 |
| Pedro Neto | 13 | 4 |
| C. Palmer | 11 | 6 |
| K. Páez | 7 | 3 |



Puma Future 7 Ultimate Formula


Viaplay.dk
TV3 Max
