
Ollie Harrison
Position
Midtbane
Alder
18 (2007-08-07)
Nationalitet
EnglandNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 25 | 50 |
| 3. | Aston Villa | 25 | 47 |
| 4. | Manchester United | 25 | 44 |
| 5. | Chelsea | 25 | 43 |
| 6. | Liverpool | 25 | 39 |
| 7. | Brentford | 25 | 39 |
| 8. | Everton | 25 | 37 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 18 | 5 |
| N. Jackson | 17 | 6 |
| Pedro Neto | 13 | 4 |
| E. Fernández | 13 | 10 |
| C. Palmer | 11 | 6 |
| K. Páez | 7 | 3 |





Viaplay.dk
TV3 Max

