
R. Kavuma McQueen
Position
Angreb
Alder
0 ()
Nationalitet
Nr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Manchester United | 31 | 55 |
| 4. | Aston Villa | 31 | 54 |
| 5. | Liverpool | 31 | 49 |
| 6. | Chelsea | 31 | 48 |
| 7. | Brentford | 31 | 46 |
| 8. | Everton | 31 | 46 |
| 9. | Fulham | 31 | 44 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 24 | 6 |
| C. Palmer | 16 | 7 |
| Pedro Neto | 16 | 6 |
| E. Fernández | 14 | 12 |
| N. Jackson | 7 | 3 |
| A. Garnacho | 7 | 4 |





Viaplay.dk


