
Damián Emiliano Martínez Romero
Position
Målmand
Alder
34 (1992-09-02)
Nationalitet
ArgentinaNr.
1
Højde
195 cm
Vægt
88 kg
Værdi
€ 12M
Løn
-
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7.6 |
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knock | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 1 |
Knock | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 4 |
Hand Injury | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 1 |
Hamstring | 2024-04-28 | 2024-05-09 | 11 |
Illness | 2024-03-31 | 2024-04-05 | 5 |
Knock | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2 |
Calf/Shin Injury | 2023-08-25 | 2023-09-02 | 8 |
Illness | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 |
Groin Injury | 2021-02-28 | 2021-03-02 | 2 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 4 | 12 |
| 3. | Hull City | 4 | 8 |
| 4. | Brighton | 4 | 7 |
| 5. | Chelsea | 4 | 7 |
| 6. | Brentford | 4 | 6 |
| 7. | Liverpool | 4 | 6 |
| 8. | Everton | 4 | 6 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 2 | 2 |
| C. Palmer | 2 | 1 |
| M. Rogers | 2 | 1 |
| Pedro Neto | 1 | 0 |
| R. Lavia | 1 | 0 |
| M. Caicedo | 0 | 0 |





Viaplay.dk
See

