
Dário Cassia Luís Essugo
Position
Midtbane
Alder
21 (2005-03-14)
Nationalitet
PortugalNr.
14
Højde
178 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€ 17M
Løn
£ 40,000 /ugen
Kontrakt udløber
2033-06-30
Skader/fravær
Thigh Injury
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 28 (27) | 1952 | 1 | 0 | 37 | 11 | NaN | 947 | 6.9 |
| FIFA Club World Cup | 5 (4) | 42 | 0 | 2 | 0 | NaN | 45 | 6.7 | |
| Premier League | 1 (0) | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7.2 |
| FA Cup | 2 (0) | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 7.1 | |
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 5 (4) | 42 | 0 | 2 | 0 | NaN | 45 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Thigh Injury | 2025-09-09 | ||
Muscle Injury | 2025-07-09 | 2025-08-07 | 29 |
Thigh Injury | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 9 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Manchester United | 32 | 55 |
| 4. | Aston Villa | 32 | 55 |
| 5. | Liverpool | 32 | 52 |
| 6. | Chelsea | 32 | 48 |
| 7. | Brentford | 32 | 47 |
| 8. | Everton | 32 | 47 |
| 9. | Brighton | 32 | 46 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 25 | 6 |
| C. Palmer | 16 | 7 |
| Pedro Neto | 16 | 7 |
| E. Fernández | 14 | 12 |
| Estêvão | 8 | 3 |
| A. Garnacho | 8 | 4 |





TV3 Puls
Viaplay.dk

