
Enzo Jeremías Fernández
Position
Midtbane
Alder
25 (2001-01-17)
Nationalitet
ArgentinaNr.
8
Højde
178 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 75M
Løn
£ 180,000 /ugen
Kontrakt udløber
2032-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 8 (7) | 598 | 2 (2) | 1 | 11 | 2 | 0 | 366 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 |
| Premier League | 28 (27) | 2403 | 8 (2) | 3 | 30 | 8 | 0 | 1503 | 7.2 |
| FA Cup | 2 (0) | 51 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 64 | 7.5 | |
| League Cup | 3 (2) | 279 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210 | 7.0 |
| Venskabskamp | 7 (6) | 513 | 1 | 3 | 11 | 0 | NaN | 276 | 7.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knock | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 9 |
Illness | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 6 |
Groin Injury | 2024-04-24 | 2024-06-09 | 46 |
Knock | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 11 |
Illness | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 9 |
Wednesday 20:00
Champions League
Paris Saint Germain vs.
ChelseaHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 29 | 60 |
| 3. | Manchester United | 29 | 51 |
| 4. | Aston Villa | 29 | 51 |
| 5. | Chelsea | 29 | 48 |
| 6. | Liverpool | 29 | 48 |
| 7. | Brentford | 29 | 44 |
| 8. | Everton | 29 | 43 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 23 | 6 |
| Pedro Neto | 16 | 5 |
| C. Palmer | 16 | 7 |
| E. Fernández | 13 | 11 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| Estêvão | 7 | 2 |



Nike Phantom GX Elite Blast
Viaplay.dk
TV3 Sport

