
Josep María Chavarría Pérez
Position
Forsvar
Alder
28 (1998-04-10)
Nationalitet
SpainNr.
29
Højde
174 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 18M
Løn
-
Kontrakt udløber
2031-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 5 (1) | 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105 | 6.4 |
| League Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 6.6 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Groin Injury | 2024-09-26 | 2024-10-19 | 23 |
Hamstring | 2024-02-12 | 2024-02-23 | 11 |
Back Injury | 2022-09-16 | 2022-10-02 | 16 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 7. | Everton | 5 | 9 |
| 8. | Hull City | 5 | 8 |
| 9. | Newcastle | 5 | 8 |
| 10. | Chelsea | 5 | 7 |
| 11. | Ipswich | 5 | 6 |
| 12. | Manchester United | 5 | 5 |
| 13. | Nottingham Forest | 5 | 5 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 3 | 3 |
| M. Rogers | 3 | 1 |
| C. Palmer | 2 | 2 |
| Pedro Neto | 1 | 0 |
| R. Lavia | 1 | 0 |
| D. Welbeck | 0 | 0 |







