
Wesley Tidjan Fofana
Position
Forsvar
Alder
25 (2000-12-17)
Nationalitet
FranceNr.
29
Højde
190 cm
Vægt
84 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 200,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (4) | 391 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 311 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | 1 (1) | 0 | NaN | ||||||
| Premier League | 16 (11) | 1026 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 760 | 7.1 |
| FA Cup | 2 (1) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7.2 | |
| League Cup | 2 (2) | 255 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 191 | 6.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Thigh Injury | 2025-04-04 | 2025-08-05 | 123 |
Hamstring | 2024-12-02 | 2025-02-11 | 71 |
Knee Injury | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Knee Injury | 2023-07-18 | 2024-08-10 | 389 |
Thigh Injury | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 9 |
Knock | 2023-03-19 | 2023-04-03 | 15 |
Knee Injury | 2022-10-07 | 2023-02-12 | 128 |
Knock | 2022-08-14 | 2022-08-31 | 17 |
Groin Injury | 2022-07-31 | 2022-08-06 | 6 |
Knock | 2022-03-19 | 2022-04-01 | 13 |
Virus | 2022-02-09 | 2022-03-16 | 35 |
Ankle/Foot Injury | 2021-08-05 | 2022-02-14 | 193 |
Thigh Injury | 2021-02-03 | 2021-03-02 | 27 |
Knee Injury | 2020-12-27 | 2021-01-02 | 6 |
Knee Injury | 2020-11-09 | 2020-11-21 | 12 |
Knee Injury | 2019-11-08 | 2019-11-27 | 19 |
Knee Injury | 2019-08-10 | 2019-10-05 | 56 |
I dag 16:30
Premier League
Arsenal vs.
ChelseaHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Aston Villa | 28 | 51 |
| 4. | Manchester United | 27 | 48 |
| 5. | Liverpool | 28 | 48 |
| 6. | Chelsea | 27 | 45 |
| 7. | Brentford | 28 | 43 |
| 8. | Everton | 28 | 40 |
| 9. | Bournemouth | 28 | 39 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 20 | 5 |
| Pedro Neto | 16 | 5 |
| C. Palmer | 15 | 7 |
| E. Fernández | 13 | 10 |
| K. Páez | 7 | 3 |
| Estêvão | 7 | 2 |



adidas Predator Elite FT Solar Energy
Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD
