Premier League
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | 106-27 | +79 | VVUVV | 100 |
| 2 | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 68-28 | +40 | VUTVV | 81 |
| 3 | Tottenham | 38 | 23 | 8 | 7 | 74-36 | +38 | VVTVU | 77 |
| 4 | Liverpool | 38 | 21 | 12 | 5 | 84-38 | +46 | VTUUV | 75 |
| 5 | Chelsea | 38 | 21 | 7 | 10 | 62-38 | +24 | TUVVV | 70 |
| 6 | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | 74-51 | +23 | VTVTV | 63 |
| 7 | Burnley | 38 | 14 | 12 | 12 | 36-39 | -3 | TTUUT | 54 |
| 8 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-58 | -14 | TUVVU | 49 |
| 9 | Leicester | 38 | 12 | 11 | 15 | 56-60 | -4 | TVTTU | 47 |
| 10 | Newcastle | 38 | 12 | 8 | 18 | 39-47 | -8 | VTTTT | 44 |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 11 | 16 | 45-55 | -10 | VVVUV | 44 |
| 12 | Bournemouth | 38 | 11 | 11 | 16 | 45-61 | -16 | VVTTT | 44 |
| 13 | West Ham | 38 | 10 | 12 | 16 | 48-68 | -20 | VUVTT | 42 |
| 14 | Watford | 38 | 11 | 8 | 19 | 44-64 | -20 | TVTUT | 41 |
| 15 | Brighton | 38 | 9 | 13 | 16 | 34-54 | -20 | TTVUU | 40 |
| 16 | Huddersfield | 38 | 9 | 10 | 19 | 28-58 | -30 | TUUTV | 37 |
| 17 | Southampton | 38 | 7 | 15 | 16 | 37-56 | -19 | TVUVU | 36 |
| 18 | Swansea | 38 | 8 | 9 | 21 | 28-56 | -28 | TTTTT | 33 |
| 19 | Stoke City | 38 | 7 | 12 | 19 | 35-68 | -33 | VTUUU | 33 |
| 20 | West Brom | 38 | 6 | 13 | 19 | 31-56 | -25 | TVVUV | 31 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Hazard | 12 | 4 |
| 2 | Marcos Alonso | 7 | 2 |
| 3 | Willian | 6 | 7 |
| 4 | Pedro | 4 | 2 |
| 5 | O. Giroud | 3 | 0 |
| 6 | V. Moses | 3 | 3 |
| 7 | César Azpilicueta | 2 | 6 |
| 8 | Cesc Fàbregas | 2 | 4 |
| 9 | T. Bakayoko | 2 | 2 |
| 10 | A. Rüdiger | 2 | 1 |
| 11 | M. Batshuayi | 2 | 1 |
| 12 | Daniel Noel Drinkwater | 1 | 0 |
| 13 | N. Kanté | 1 | 1 |
| 14 | David Luiz | 1 | 0 |
| 15 | D. Zappacosta | 1 | 1 |
Hjemmebanetrøje

























See
Viaplay.dk


