Premier League
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85-33 | +52 | VVTUV | 99 |
| 2 | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102-35 | +67 | VVVVV | 81 |
| 3 | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66-36 | +30 | VUVUV | 66 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69-54 | +15 | VTVTV | 66 |
| 5 | Leicester | 38 | 18 | 8 | 12 | 67-41 | +26 | TTVTU | 62 |
| 6 | Tottenham | 38 | 16 | 11 | 11 | 61-47 | +14 | UVVVU | 59 |
| 7 | Wolves | 38 | 15 | 14 | 9 | 51-40 | +11 | TVUVT | 59 |
| 8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56-48 | +8 | VTVTU | 56 |
| 9 | Sheffield Utd | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-39 | 0 | TTTVV | 54 |
| 10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43-50 | -7 | TVUUV | 54 |
| 11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51-60 | -9 | VVUUU | 52 |
| 12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-56 | -12 | TVUTU | 49 |
| 13 | Newcastle | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-58 | -20 | TUTTT | 44 |
| 14 | Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31-50 | -19 | UTTTT | 43 |
| 15 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-54 | -15 | VUUTT | 41 |
| 16 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 49-62 | -13 | UUVVT | 39 |
| 17 | Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41-67 | -26 | UVUVT | 35 |
| 18 | Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40-65 | -25 | VTTVU | 34 |
| 19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-64 | -28 | TTTVV | 34 |
| 20 | Norwich | 38 | 5 | 6 | 27 | 26-75 | -49 | TTTTT | 21 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Abraham | 15 | 3 |
| 2 | Willian | 9 | 7 |
| 3 | C. Pulišić | 9 | 4 |
| 4 | O. Giroud | 8 | 0 |
| 5 | M. Mount | 7 | 5 |
| 6 | Jorginho | 4 | 2 |
| 7 | Marcos Alonso | 4 | 2 |
| 8 | N. Kanté | 3 | 0 |
| 9 | César Azpilicueta | 2 | 6 |
| 10 | A. Rüdiger | 2 | 0 |
| 11 | M. Kovačić | 1 | 3 |
| 12 | F. Tomori | 1 | 0 |
| 13 | C. Hudson-Odoi | 1 | 5 |
| 14 | R. Barkley | 1 | 4 |
| 15 | Pedro | 1 | 1 |
Hjemmebanetrøje

























See
Viaplay.dk


