Premier League
| # | Hold | K. | V | U | T | Mål | +/- | Form | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96-34 | +62 | VVVVV | 91 |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91-29 | +62 | VVVVV | 89 |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86-41 | +45 | VUVUT | 82 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76-61 | +15 | TUTUV | 68 |
| 5 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | 74-61 | +13 | VTVTT | 66 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77-63 | +14 | VVVVV | 63 |
| 7 | Newcastle | 38 | 18 | 6 | 14 | 85-62 | +23 | VTUVV | 60 |
| 8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57-58 | -1 | VVTTU | 60 |
| 9 | West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | 60-74 | -14 | TVTUT | 52 |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57-58 | -1 | VVVUV | 49 |
| 11 | Brighton | 38 | 12 | 12 | 14 | 55-62 | -7 | TTUVT | 48 |
| 12 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54-67 | -13 | TTTVV | 48 |
| 13 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55-61 | -6 | VTUUT | 47 |
| 14 | Wolves | 38 | 13 | 7 | 18 | 50-65 | -15 | TTTVT | 46 |
| 15 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40-51 | -11 | TVUVV | 40 |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56-65 | -9 | TVUTV | 39 |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49-67 | -18 | VTVTT | 32 |
| 18 | Luton | 38 | 6 | 8 | 24 | 52-85 | -33 | TTUTT | 26 |
| 19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41-78 | -37 | TTTUV | 24 |
| 20 | Sheffield Utd | 38 | 3 | 7 | 28 | 35-104 | -69 | TTTTT | 16 |
Topscorer
Liga| # | Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Palmer | 22 | 11 |
| 2 | João Pedro | 9 | 3 |
| 3 | R. Sterling | 8 | 4 |
| 4 | C. Gallagher | 5 | 7 |
| 5 | N. Madueke | 5 | 2 |
| 6 | M. Mudryk | 5 | 2 |
| 7 | D. Fofana | 4 | 1 |
| 8 | E. Fernández | 3 | 2 |
| 9 | Thiago Silva | 3 | 1 |
| 10 | C. Nkunku | 3 | 0 |
| 11 | C. Chukwuemeka | 1 | 1 |
| 12 | L. Colwill | 1 | 1 |
| 13 | M. Caicedo | 1 | 3 |
| 14 | A. Broja | 1 | 0 |
| 15 | A. Gilchrist | 1 | 0 |
Hjemmebanetrøje

























See
Viaplay.dk


