Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 2. | Manchester City | 29 | 60 |
| 3. | Manchester United | 29 | 51 |
| 4. | Aston Villa | 29 | 51 |
| 5. | Chelsea | 29 | 48 |
| 6. | Liverpool | 29 | 48 |
| 7. | Brentford | 29 | 44 |
| 8. | Everton | 29 | 43 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 24 | 6 |
| C. Palmer | 16 | 7 |
| Pedro Neto | 16 | 5 |
| E. Fernández | 13 | 11 |
| N. Jackson | 7 | 3 |
| A. Garnacho | 7 | 4 |





TV3 Puls
TV3 Max
Viaplay.dk


