
Jordan Brian Henderson
Position
Midtbane
Alder
36 (1990-06-17)
Nationalitet
EnglandNr.
14
Højde
182 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 1.2M
Løn
-
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
Unknown
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Wirst Injury | 2026-07-07 | ||
Unknown | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 1 |
Unknown | 2025-02-12 | 2025-02-19 | 7 |
Groin Injury | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 3 |
Gluteal Strain | 2024-03-23 | 2024-05-04 | 42 |
Groin Injury | 2024-02-19 | 2024-02-24 | 5 |
Knock | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 1 |
Hamstring | 2022-09-01 | 2022-09-25 | 24 |
Back Injury | 2022-02-07 | 2022-02-12 | 5 |
Groin Injury | 2021-11-14 | 2021-11-19 | 5 |
Knock | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 15 |
Groin Injury | 2021-02-21 | 2021-05-22 | 90 |
Knock | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 11 |
Hip/Thigh Injury | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 1 |
Knee Injury | 2020-07-09 | 2020-09-11 | 64 |
Thigh Injury | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 20 |
Calf/Shin Injury | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 0 |
Knee Injury | 2019-05-09 | 2019-05-11 | 2 |
Ankle/Foot Injury | 2019-03-14 | 2019-03-22 | 8 |
MCL Knee Injury | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 7 |
Calf Injury | 2019-01-04 | 2019-01-11 | 7 |
Hamstring | 2018-10-21 | 2018-11-08 | 18 |
Hamstring | 2018-07-08 | 2018-07-10 | 2 |
Knock | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 3 |
Foot Injury | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2 |
Hamstring | 2017-12-23 | 2018-01-26 | 34 |
Thigh Injury | 2017-11-04 | 2017-11-17 | 13 |
Ankle/Foot Injury | 2017-02-25 | 2017-05-31 | 95 |
Heel Injury | 2017-01-01 | 2017-01-13 | 12 |
LCL Knee Injury | 2016-04-08 | 2016-05-14 | 36 |
Illness | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 1 |
Ankle/Foot Injury | 2015-12-31 | 2016-01-12 | 12 |
Broken Foot | 2015-08-18 | 2015-11-28 | 102 |
Ankle/Foot Injury | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 4 |
Illness | 2014-11-20 | 2014-11-24 | 4 |
Groin Injury | 2010-05-04 | 2010-05-08 | 4 |
Ankle/Foot Injury | 2010-02-06 | 2010-03-13 | 35 |
Hjemmebanetrøje





See
Viaplay.dk


