Topspillere

Mål
16
Diego Costa

Assists
8
Cesc Fàbregas

Rating
7.35
Cesc Fàbregas

Spillede minutter
4,191
César Azpilicueta

Kampe
48
César Azpilicueta

Nøgleafleveringer
103
Willian

Tacklinger
128
César Azpilicueta

Driblinger
116
E. Hazard
Rangliste
1Diego Costa
16
2Willian
11
3Pedro
8
4Oscar
8
5Cesc Fàbregas
6
6E. Hazard
4
7Gary Cahill
4
8B. Traoré
4
9Ramires
3
10César Azpilicueta
2
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Azpilicueta | 48 | 4,191 | 2 | 3 | 11 | 2,070 | 27 | 128 | 9 | 8 | 0 | 7.1 |
| Willian | 48 | 3,791 | 11 | 7 | 60 | 1,693 | 103 | 48 | 108 | 5 | 0 | 7.3 |
| Cesc Fàbregas | 44 | 3,503 | 6 | 8 | 50 | 3,012 | 82 | 112 | 28 | 7 | 0 | 7.3 |
| N. Matić | 42 | 2,993 | 2 | 2 | 25 | 1,784 | 20 | 95 | 47 | 8 | 1 | 7.1 |
| B. Ivanović | 42 | 3,728 | 2 | 2 | 25 | 1,232 | 14 | 70 | 10 | 8 | 0 | 6.9 |
| Diego Costa | 41 | 3,371 | 16 | 7 | 82 | 889 | 39 | 24 | 61 | 10 | 1 | 7.0 |
| Pedro | 40 | 2,615 | 8 | 2 | 50 | 1,028 | 49 | 38 | 56 | 4 | 0 | 6.9 |
| E. Hazard | 39 | 2,717 | 4 | 4 | 44 | 1,562 | 76 | 23 | 116 | 2 | 0 | 7.2 |
| Oscar | 39 | 2,403 | 8 | 4 | 44 | 1,185 | 40 | 65 | 30 | 4 | 0 | 7.0 |
| Gary Cahill | 36 | 3,065 | 4 | 1 | 17 | 879 | 3 | 25 | 5 | 3 | 0 | 6.9 |
| Mikel John Obi | 33 | 2,408 | 1 | 1 | 8 | 1,246 | 6 | 54 | 20 | 9 | 0 | 6.8 |
| J. Terry | 32 | 2,638 | 1 | 0 | 10 | 957 | 2 | 21 | 3 | 5 | 2 | 6.8 |
| K. Zouma | 31 | 2,595 | 2 | 1 | 16 | 854 | 1 | 34 | 5 | 1 | 0 | 6.9 |
| T. Courtois | 29 | 2,560 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.8 |
| A. Begović | 25 | 2,147 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| A. Baba | 23 | 1,717 | 0 | 2 | 6 | 703 | 6 | 55 | 12 | 2 | 0 | 6.9 |
| Ramires | 20 | 1,236 | 3 | 0 | 15 | 372 | 3 | 23 | 9 | 1 | 0 | 6.6 |
| Kenedy | 20 | 879 | 2 | 0 | 10 | 324 | 7 | 14 | 28 | 0 | 0 | 6.9 |
| R. Loftus-Cheek | 17 | 688 | 2 | 0 | 7 | 303 | 4 | 14 | 16 | 1 | 0 | 6.8 |
| B. Traoré | 16 | 456 | 4 | 1 | 12 | 154 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 7.0 |
| L. Rémy | 16 | 385 | 1 | 0 | 13 | 120 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.7 |
| R. Falcao | 12 | 318 | 1 | 0 | 9 | 84 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.7 |
| Alexandre Pato | 2 | 131 | 1 | 0 | 4 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| T. Abraham | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| M. Miazga | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| J. Cuadrado | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| V. Moses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| F. Tomori | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| P. Djilobodji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Clarke-Salter | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Filipe Luís | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| O. Aina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Chalobah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Blackman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| K. Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Colkett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Marco Amelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje





See
Viaplay.dk


