Topspillere

Mål
22
Diego Costa

Assists
12
Cesc Fàbregas

Rating
7.68
E. Hazard

Spillede minutter
4,368
César Azpilicueta

Kampe
50
César Azpilicueta

Nøgleafleveringer
91
E. Hazard

Tacklinger
127
N. Kanté

Driblinger
143
E. Hazard
Rangliste
1Diego Costa
22
2E. Hazard
16
3Pedro
13
4Willian
12
5M. Batshuayi
9
6Gary Cahill
8
7Marcos Alonso
6
8Cesc Fàbregas
5
9V. Moses
4
10César Azpilicueta
2
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Azpilicueta | 50 | 4,368 | 2 | 4 | 19 | 2,681 | 22 | 84 | 12 | 4 | 0 | 7.1 |
| Pedro | 45 | 2,811 | 13 | 11 | 62 | 1,108 | 54 | 48 | 66 | 9 | 0 | 7.3 |
| Willian | 44 | 2,187 | 12 | 5 | 51 | 935 | 73 | 19 | 65 | 3 | 0 | 7.2 |
| Diego Costa | 43 | 3,549 | 22 | 7 | 123 | 843 | 49 | 18 | 58 | 11 | 0 | 7.1 |
| N. Matić | 43 | 3,406 | 2 | 7 | 15 | 1,981 | 28 | 51 | 32 | 5 | 0 | 7.0 |
| V. Moses | 43 | 2,964 | 4 | 2 | 33 | 1,130 | 30 | 47 | 61 | 6 | 1 | 7.0 |
| Gary Cahill | 43 | 3,833 | 8 | 0 | 27 | 1,773 | 7 | 53 | 4 | 5 | 0 | 7.1 |
| N. Kanté | 42 | 3,474 | 2 | 1 | 20 | 2,287 | 28 | 127 | 41 | 10 | 0 | 7.2 |
| T. Courtois | 41 | 3,644 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| David Luiz | 38 | 3,436 | 1 | 0 | 22 | 1,673 | 10 | 42 | 14 | 7 | 0 | 7.2 |
| E. Hazard | 36 | 3,007 | 16 | 5 | 77 | 1,474 | 91 | 18 | 143 | 3 | 0 | 7.7 |
| Marcos Alonso | 35 | 3,084 | 6 | 3 | 39 | 1,318 | 24 | 56 | 21 | 3 | 0 | 7.0 |
| M. Batshuayi | 31 | 581 | 9 | 3 | 25 | 146 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6.9 |
| Cesc Fàbregas | 29 | 1,328 | 5 | 12 | 26 | 1,120 | 62 | 30 | 12 | 8 | 0 | 7.4 |
| N. Chalobah | 18 | 605 | 0 | 1 | 8 | 272 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6.7 |
| B. Ivanović | 16 | 788 | 1 | 0 | 9 | 318 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6.9 |
| J. Terry | 14 | 844 | 1 | 0 | 11 | 413 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.8 |
| R. Loftus-Cheek | 13 | 460 | 0 | 1 | 11 | 93 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.8 |
| K. Zouma | 13 | 517 | 0 | 1 | 5 | 276 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6.8 |
| Oscar | 13 | 630 | 2 | 1 | 6 | 246 | 15 | 22 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
| A. Begović | 10 | 886 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| O. Aina | 9 | 439 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| B. Traoré | 3 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| J. Cuadrado | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Delač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Baxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Solanke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kenedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Blackman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| P. Bamford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| F. Tomori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mikel John Obi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Miazga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Baba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| J. Boga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Clarke-Salter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Colkett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje





See
Viaplay.dk


