Topspillere

Mål
15
E. Hazard

Assists
9
Willian

Rating
7.81
E. Hazard

Spillede minutter
4,814
César Azpilicueta

Kampe
56
Willian

Nøgleafleveringer
118
Cesc Fàbregas

Tacklinger
119
N. Kanté

Driblinger
199
E. Hazard
Rangliste
1E. Hazard
15
2Willian
13
3Marcos Alonso
9
4M. Batshuayi
8
5Pedro
7
6O. Giroud
5
7V. Moses
4
8César Azpilicueta
3
9A. Rüdiger
3
10T. Bakayoko
3
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willian | 56 | 3,126 | 13 | 9 | 74 | 1,298 | 90 | 22 | 127 | 3 | 0 | 7.3 |
| César Azpilicueta | 53 | 4,814 | 3 | 7 | 14 | 3,534 | 40 | 81 | 8 | 1 | 0 | 7.3 |
| N. Kanté | 50 | 4,267 | 1 | 2 | 18 | 2,741 | 50 | 119 | 68 | 4 | 0 | 7.2 |
| T. Courtois | 47 | 4,216 | 0 | 1 | 0 | 1,142 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
| Marcos Alonso | 47 | 4,067 | 9 | 4 | 69 | 1,722 | 44 | 54 | 26 | 8 | 0 | 7.1 |
| Pedro | 47 | 2,431 | 7 | 5 | 63 | 980 | 45 | 20 | 53 | 2 | 1 | 7.0 |
| A. Rüdiger | 45 | 3,781 | 3 | 1 | 19 | 2,501 | 5 | 34 | 11 | 6 | 0 | 6.9 |
| T. Bakayoko | 43 | 3,072 | 3 | 3 | 37 | 1,500 | 27 | 63 | 52 | 6 | 1 | 6.8 |
| Gary Cahill | 42 | 3,271 | 0 | 0 | 19 | 1,844 | 5 | 30 | 5 | 3 | 1 | 6.9 |
| E. Hazard | 42 | 3,044 | 15 | 7 | 93 | 1,348 | 109 | 6 | 199 | 2 | 0 | 7.8 |
| A. Christensen | 41 | 3,159 | 0 | 0 | 14 | 1,888 | 7 | 26 | 8 | 0 | 0 | 7.0 |
| Cesc Fàbregas | 40 | 3,000 | 3 | 5 | 44 | 2,251 | 118 | 68 | 20 | 5 | 1 | 7.4 |
| V. Moses | 40 | 3,096 | 4 | 3 | 35 | 1,016 | 25 | 39 | 47 | 6 | 0 | 6.9 |
| D. Zappacosta | 35 | 2,112 | 2 | 1 | 34 | 728 | 24 | 26 | 29 | 2 | 0 | 6.8 |
| M. Batshuayi | 26 | 1,081 | 8 | 1 | 28 | 205 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6.8 |
| Daniel Noel Drinkwater | 22 | 1,152 | 1 | 0 | 21 | 755 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6.8 |
| David Luiz | 18 | 1,493 | 2 | 0 | 15 | 796 | 2 | 18 | 7 | 6 | 1 | 6.9 |
| O. Giroud | 18 | 931 | 5 | 2 | 21 | 214 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6.8 |
| E. Ampadu | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| Emerson | 7 | 459 | 0 | 2 | 3 | 198 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6.7 |
| C. Musonda | 7 | 231 | 1 | 2 | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| Kenedy | 5 | 434 | 1 | 1 | 6 | 112 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.8 |
| R. Barkley | 4 | 208 | 0 | 0 | 1 | 78 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.4 |
| C. Hudson-Odoi | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.8 |
| W. Caballero | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| J. Boga | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| M. Pašalić | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| F. Tomori | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Sterling | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Clarke-Salter | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| K. Scott | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| C. Cuevas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Baker | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Matić | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2,601 | 25 | 70 | 54 | 0 | 0 | - |
| M. Bułka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Kalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Rémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje





See
Viaplay.dk


