Topspillere

Mål
18
E. Hazard

Assists
17
E. Hazard

Rating
7.84
E. Hazard

Spillede minutter
4,920
Kepa

Kampe
59
César Azpilicueta

Nøgleafleveringer
137
Willian

Tacklinger
125
César Azpilicueta

Driblinger
174
E. Hazard
Rangliste
1E. Hazard
18
2Pedro
14
3O. Giroud
13
4R. Loftus-Cheek
10
5Willian
8
6N. Kanté
5
7R. Barkley
5
8C. Hudson-Odoi
5
9G. Higuaín
5
10Marcos Alonso
4
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Azpilicueta | 59 | 4,899 | 1 | 7 | 18 | 3,350 | 38 | 125 | 12 | 7 | 0 | 7.1 |
| Jorginho | 56 | 4,500 | 2 | 0 | 18 | 3,899 | 39 | 90 | 24 | 10 | 0 | 7.0 |
| Willian | 56 | 3,570 | 8 | 13 | 82 | 1,843 | 137 | 47 | 77 | 2 | 0 | 7.4 |
| Kepa | 54 | 4,920 | 0 | 0 | 0 | 1,465 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.8 |
| N. Kanté | 54 | 4,221 | 5 | 4 | 25 | 2,518 | 57 | 98 | 48 | 6 | 0 | 6.9 |
| Pedro | 53 | 3,148 | 14 | 5 | 82 | 1,633 | 58 | 39 | 67 | 3 | 0 | 7.2 |
| David Luiz | 51 | 4,360 | 3 | 2 | 30 | 3,288 | 23 | 49 | 13 | 5 | 0 | 7.2 |
| M. Kovačić | 51 | 3,086 | 0 | 2 | 21 | 2,601 | 35 | 62 | 86 | 5 | 0 | 6.9 |
| R. Barkley | 50 | 2,790 | 5 | 6 | 67 | 1,791 | 45 | 26 | 36 | 4 | 0 | 6.9 |
| A. Rüdiger | 46 | 3,908 | 2 | 0 | 27 | 3,277 | 9 | 40 | 6 | 10 | 0 | 7.0 |
| O. Giroud | 46 | 2,178 | 13 | 9 | 81 | 525 | 46 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7.0 |
| E. Hazard | 45 | 3,377 | 18 | 17 | 101 | 1,766 | 121 | 14 | 174 | 2 | 0 | 7.8 |
| R. Loftus-Cheek | 42 | 2,027 | 10 | 5 | 43 | 1,135 | 34 | 27 | 94 | 1 | 0 | 7.0 |
| Marcos Alonso | 41 | 3,510 | 4 | 5 | 40 | 2,268 | 39 | 82 | 23 | 6 | 0 | 7.1 |
| A. Christensen | 32 | 2,582 | 0 | 1 | 7 | 1,932 | 4 | 22 | 4 | 3 | 0 | 7.0 |
| Emerson | 30 | 2,377 | 1 | 3 | 21 | 1,393 | 24 | 29 | 42 | 2 | 0 | 7.0 |
| C. Hudson-Odoi | 25 | 1,275 | 5 | 5 | 26 | 555 | 31 | 15 | 54 | 0 | 0 | 7.5 |
| D. Zappacosta | 20 | 1,167 | 0 | 2 | 17 | 631 | 14 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6.9 |
| G. Higuaín | 18 | 1,313 | 5 | 0 | 52 | 290 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6.9 |
| Cesc Fàbregas | 11 | 560 | 0 | 2 | 5 | 673 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| V. Moses | 9 | 285 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.4 |
| E. Ampadu | 8 | 449 | 0 | 0 | 1 | 217 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Gary Cahill | 8 | 562 | 0 | 0 | 4 | 459 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.9 |
| W. Caballero | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| T. Abraham | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Bakayoko | 3 | 115 | 0 | 0 | 4 | 206 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | - |
| M. Bułka | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Lucas Piazón | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Cumming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Daniel Noel Drinkwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G. McEachran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Pašalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Batshuayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Musonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Guéhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje





See
Viaplay.dk


