Topspillere

Mål
18
T. Abraham

Assists
9
Willian

Rating
7.46
Willian

Spillede minutter
4,312
César Azpilicueta

Kampe
53
M. Mount

Nøgleafleveringer
103
Willian

Tacklinger
105
César Azpilicueta

Driblinger
126
M. Kovačić
Rangliste
1T. Abraham
18
2Willian
11
3C. Pulišić
11
4O. Giroud
10
5M. Mount
8
6Jorginho
7
7M. Batshuayi
6
8R. Barkley
5
9César Azpilicueta
4
10Marcos Alonso
4
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Mount | 53 | 3,742 | 8 | 5 | 74 | 1,474 | 68 | 51 | 48 | 4 | 0 | 6.9 |
| César Azpilicueta | 49 | 4,312 | 4 | 7 | 26 | 2,966 | 55 | 105 | 13 | 5 | 0 | 7.1 |
| M. Kovačić | 47 | 3,280 | 2 | 3 | 22 | 2,574 | 44 | 82 | 126 | 11 | 1 | 7.0 |
| Willian | 47 | 3,365 | 11 | 9 | 60 | 1,698 | 103 | 57 | 95 | 4 | 0 | 7.5 |
| T. Abraham | 47 | 2,917 | 18 | 4 | 95 | 507 | 31 | 14 | 19 | 2 | 0 | 6.8 |
| Jorginho | 44 | 3,514 | 7 | 2 | 17 | 3,009 | 31 | 95 | 18 | 13 | 0 | 7.0 |
| K. Zouma | 43 | 3,705 | 1 | 1 | 24 | 2,877 | 5 | 31 | 16 | 9 | 0 | 7.0 |
| Kepa | 41 | 3,720 | 0 | 0 | 0 | 1,091 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| R. James | 37 | 2,387 | 2 | 3 | 24 | 1,474 | 41 | 54 | 48 | 3 | 0 | 7.1 |
| C. Pulišić | 34 | 2,348 | 11 | 7 | 67 | 828 | 44 | 32 | 77 | 0 | 0 | 7.0 |
| C. Hudson-Odoi | 33 | 1,472 | 3 | 6 | 30 | 650 | 38 | 12 | 51 | 1 | 0 | 6.9 |
| R. Barkley | 31 | 1,700 | 5 | 5 | 45 | 870 | 33 | 21 | 40 | 1 | 0 | 7.0 |
| Marcos Alonso | 29 | 2,345 | 4 | 2 | 39 | 1,388 | 35 | 40 | 19 | 4 | 1 | 7.1 |
| A. Christensen | 28 | 2,344 | 0 | 0 | 8 | 1,654 | 4 | 46 | 4 | 5 | 0 | 6.9 |
| N. Kanté | 28 | 2,183 | 3 | 0 | 16 | 1,370 | 31 | 56 | 33 | 5 | 0 | 7.0 |
| A. Rüdiger | 26 | 2,238 | 2 | 0 | 10 | 1,775 | 7 | 38 | 3 | 4 | 0 | 7.0 |
| O. Giroud | 25 | 1,408 | 10 | 1 | 49 | 392 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 7.0 |
| M. Batshuayi | 24 | 679 | 6 | 2 | 34 | 143 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 6.6 |
| Pedro | 23 | 1,273 | 2 | 3 | 29 | 592 | 30 | 30 | 24 | 1 | 0 | 7.0 |
| F. Tomori | 22 | 1,868 | 2 | 1 | 14 | 1,540 | 6 | 46 | 15 | 4 | 0 | 7.0 |
| Emerson | 21 | 1,523 | 0 | 1 | 14 | 973 | 23 | 30 | 21 | 4 | 0 | 6.9 |
| B. Gilmour | 11 | 509 | 0 | 0 | 3 | 392 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6.7 |
| R. Loftus-Cheek | 9 | 227 | 0 | 1 | 5 | 140 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.7 |
| W. Caballero | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| T. Lamptey | 3 | 45 | 0 | 1 | 1 | 180 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 6.5 |
| M. Guéhi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| F. Anjorin | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.7 |
| I. Maatsen | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| A. Broja | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| J. Cumming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| David Luiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1,799 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 | - |
| D. Zappacosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kenedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| H. Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Simeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje





See
Viaplay.dk


