Topspillere

Mål
13
T. Werner

Assists
11
T. Werner

Rating
7.33
R. Barkley

Spillede minutter
4,239
M. Mount

Kampe
54
M. Mount

Nøgleafleveringer
110
M. Mount

Tacklinger
106
M. Mount

Driblinger
77
M. Kovačić
Rangliste
1T. Werner
13
2T. Abraham
12
3O. Giroud
11
4M. Mount
9
5K. Havertz
9
6Jorginho
8
7C. Pulišić
6
8H. Ziyech
6
9C. Hudson-Odoi
5
10K. Zouma
5
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Mount | 54 | 4,239 | 9 | 8 | 73 | 2,363 | 110 | 106 | 67 | 6 | 0 | 7.3 |
| T. Werner | 53 | 3,893 | 13 | 11 | 90 | 1,137 | 46 | 30 | 36 | 3 | 0 | 6.8 |
| N. Kanté | 49 | 3,214 | 0 | 3 | 8 | 2,158 | 35 | 98 | 57 | 8 | 0 | 7.0 |
| R. James | 48 | 3,339 | 1 | 5 | 26 | 2,241 | 56 | 87 | 43 | 4 | 0 | 7.1 |
| K. Havertz | 45 | 2,521 | 9 | 6 | 44 | 1,271 | 34 | 43 | 42 | 3 | 0 | 6.8 |
| César Azpilicueta | 44 | 3,661 | 1 | 3 | 15 | 2,947 | 38 | 89 | 10 | 7 | 1 | 7.1 |
| É. Mendy | 44 | 3,916 | 0 | 0 | 0 | 1,243 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| C. Pulišić | 43 | 2,452 | 6 | 4 | 51 | 949 | 39 | 27 | 75 | 4 | 0 | 6.8 |
| Jorginho | 43 | 3,299 | 8 | 2 | 17 | 2,782 | 36 | 92 | 22 | 7 | 0 | 7.0 |
| M. Kovačić | 43 | 2,752 | 0 | 2 | 19 | 2,485 | 29 | 68 | 77 | 7 | 0 | 7.1 |
| B. Chilwell | 42 | 3,356 | 4 | 7 | 28 | 2,072 | 43 | 65 | 25 | 4 | 0 | 7.1 |
| H. Ziyech | 40 | 1,963 | 6 | 4 | 35 | 1,068 | 54 | 27 | 31 | 5 | 0 | 7.1 |
| C. Hudson-Odoi | 38 | 1,921 | 5 | 5 | 24 | 937 | 44 | 35 | 32 | 0 | 0 | 7.0 |
| K. Zouma | 36 | 2,948 | 5 | 0 | 24 | 2,634 | 5 | 20 | 3 | 3 | 0 | 7.2 |
| A. Rüdiger | 35 | 2,990 | 1 | 1 | 21 | 2,439 | 5 | 41 | 5 | 1 | 0 | 7.2 |
| Thiago Silva | 34 | 2,744 | 2 | 0 | 11 | 2,466 | 8 | 31 | 3 | 4 | 1 | 7.1 |
| O. Giroud | 32 | 1,229 | 11 | 0 | 38 | 342 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6.8 |
| T. Abraham | 32 | 1,542 | 12 | 4 | 42 | 326 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 7.0 |
| A. Christensen | 28 | 2,207 | 0 | 0 | 3 | 1,758 | 6 | 20 | 7 | 3 | 1 | 7.0 |
| Marcos Alonso | 18 | 1,320 | 2 | 0 | 17 | 644 | 17 | 21 | 12 | 3 | 0 | 6.9 |
| Kepa | 15 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| Emerson | 15 | 790 | 1 | 0 | 5 | 593 | 12 | 23 | 14 | 0 | 0 | 7.1 |
| B. Gilmour | 11 | 697 | 0 | 0 | 2 | 635 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
| F. Tomori | 4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| R. Barkley | 3 | 130 | 1 | 1 | 27 | 802 | 41 | 9 | 36 | 0 | 0 | 7.3 |
| F. Anjorin | 3 | 111 | 0 | 0 | 1 | 60 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| R. Loftus-Cheek | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.2 |
| W. Caballero | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
| E. Ampadu | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Baker | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Clarke-Salter | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. McCormick | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| I. Maatsen | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Juan Carlos Familia-Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| H. Lawrence | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| H. Vale | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| V. Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Cumming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Zappacosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Batshuayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| N. Baxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kenedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Guéhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| K. Žiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Lamptey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Broja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Simeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Livramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Bate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Peart-Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje





See
Viaplay.dk


