Topspillere

Mål
14
K. Havertz

Assists
16
M. Mount

Rating
8.30
L. Hall

Spillede minutter
4,915
A. Rüdiger

Kampe
54
A. Rüdiger

Nøgleafleveringer
98
M. Mount

Tacklinger
96
Jorginho

Driblinger
68
R. Loftus-Cheek
Rangliste
1K. Havertz
14
2M. Mount
13
3R. Lukaku
13
4T. Werner
11
5H. Ziyech
10
6Jorginho
9
7C. Pulišić
8R. James8
6
9A. Rüdiger
5
10Marcos Alonso
5
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Rüdiger | 54 | 4,915 | 5 | 1 | 48 | 3,696 | 18 | 63 | 11 | 12 | 0 | 7.1 |
| É. Mendy | 51 | 4,637 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.8 |
| M. Mount | 51 | 3,736 | 13 | 16 | 67 | 1,624 | 98 | 60 | 29 | 4 | 0 | 7.4 |
| K. Havertz | 47 | 3,146 | 14 | 4 | 69 | 1,003 | 37 | 23 | 27 | 7 | 0 | 6.9 |
| Marcos Alonso | 47 | 3,662 | 5 | 5 | 38 | 1,705 | 62 | 59 | 25 | 9 | 0 | 7.1 |
| Thiago Silva | 46 | 3,767 | 3 | 1 | 18 | 3,360 | 13 | 41 | 6 | 3 | 0 | 7.3 |
| Jorginho | 46 | 3,518 | 9 | 4 | 18 | 2,716 | 38 | 96 | 22 | 6 | 0 | 7.1 |
| H. Ziyech | 45 | 2,476 | 10 | 6 | 60 | 1,090 | 60 | 30 | 45 | 5 | 0 | 7.2 |
| César Azpilicueta | 45 | 3,427 | 3 | 3 | 16 | 2,556 | 24 | 70 | 19 | 5 | 0 | 7.0 |
| M. Kovačić | 44 | 2,834 | 2 | 6 | 21 | 1,975 | 39 | 77 | 62 | 6 | 0 | 7.2 |
| R. Loftus-Cheek | 43 | 2,294 | 1 | 4 | 19 | 1,467 | 34 | 43 | 68 | 3 | 0 | 7.0 |
| R. Lukaku | 42 | 2,584 | 13 | 0 | 53 | 480 | 43 | 5 | 17 | 1 | 0 | 7.0 |
| N. Kanté | 41 | 2,374 | 2 | 5 | 14 | 1,649 | 37 | 70 | 46 | 2 | 0 | 7.0 |
| C. Pulišić | 40 | 2,274 | 8 | 4 | 31 | 628 | 23 | 17 | 35 | 2 | 0 | 6.7 |
| R. James | 39 | 2,861 | 6 | 10 | 34 | 1,903 | 59 | 54 | 44 | 7 | 1 | 7.4 |
| T. Werner | 38 | 2,280 | 11 | 5 | 42 | 598 | 23 | 12 | 17 | 1 | 0 | 6.8 |
| A. Christensen | 32 | 2,407 | 2 | 1 | 8 | 2,069 | 8 | 26 | 9 | 2 | 0 | 7.0 |
| C. Hudson-Odoi | 30 | 1,971 | 3 | 4 | 22 | 734 | 44 | 28 | 32 | 2 | 0 | 7.0 |
| Saúl | 22 | 1,169 | 1 | 0 | 21 | 761 | 8 | 57 | 9 | 3 | 0 | 7.0 |
| M. Sarr | 22 | 1,603 | 0 | 0 | 3 | 1,316 | 6 | 26 | 5 | 5 | 0 | 6.9 |
| Kepa | 16 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
| R. Barkley | 16 | 524 | 1 | 0 | 17 | 295 | 21 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7.1 |
| B. Chilwell | 13 | 842 | 3 | 1 | 16 | 396 | 15 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7.2 |
| H. Vale | 5 | 130 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| Kenedy | 4 | 156 | 0 | 1 | 1 | 86 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.9 |
| D. Zappacosta | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| K. Zouma | 3 | 175 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| T. Abraham | 3 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Miazga | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Baker | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| D. Sterling | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| A. Baba | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Clarke-Salter | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Bakayoko | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| E. Ampadu | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Emerson | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Batshuayi | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Bettinelli | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| C. Gallagher | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| I. Ugbo | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| F. Anjorin | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Broja | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| X. Simons | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| Jude Jacob Soonsup-Bell | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| L. Hall | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 106 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.3 |
| O. Giroud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| X. Mbuyamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Sharman-Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dylan Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje





See
Viaplay.dk


