Topspillere
Rangliste
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Fernández | 68 | 5,405 | 17 | 13 | 89 | 3,399 | 119 | 93 | 25 | 14 | 0 | 7.2 |
| Pedro Neto | 65 | 4,837 | 16 | 10 | 55 | 1,838 | 105 | 36 | 111 | 11 | 1 | 7.1 |
| Robert Sánchez | 63 | 5,529 | 0 | 1 | 0 | 2,223 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7.0 |
| M. Gusto | 62 | 4,314 | 3 | 7 | 26 | 2,440 | 55 | 111 | 26 | 10 | 1 | 6.8 |
| M. Caicedo | 61 | 5,125 | 5 | 3 | 34 | 3,839 | 45 | 166 | 35 | 22 | 1 | 7.2 |
| João Pedro | 55 | 4,038 | 26 | 6 | 84 | 1,079 | 44 | 36 | 62 | 6 | 1 | 7.0 |
| L. Delap | 52 | 2,264 | 4 | 5 | 47 | 369 | 16 | 8 | 22 | 10 | 1 | 6.5 |
| R. James | 51 | 3,256 | 4 | 6 | 21 | 2,150 | 43 | 71 | 16 | 7 | 0 | 7.1 |
| C. Palmer | 47 | 3,568 | 17 | 7 | 75 | 1,419 | 58 | 38 | 49 | 8 | 0 | 7.3 |
| T. Adarabioyo | 43 | 2,286 | 4 | 0 | 9 | 2,240 | 6 | 36 | 2 | 5 | 0 | 7.1 |
| Joshua Kofi Acheampong | 43 | 1,524 | 2 | 0 | 9 | 1,088 | 11 | 27 | 23 | 1 | 0 | 7.0 |
| A. Garnacho | 42 | 2,174 | 8 | 4 | 55 | 787 | 40 | 31 | 36 | 3 | 0 | 6.9 |
| Dário Essugo | 41 | 2,153 | 1 | 2 | 17 | 1,130 | 16 | 67 | 14 | 13 | 2 | 6.8 |
| W. Fofana | 38 | 2,728 | 0 | 2 | 9 | 2,073 | 7 | 27 | 13 | 8 | 2 | 6.9 |
| J. Hato | 35 | 2,265 | 2 | 1 | 12 | 1,436 | 17 | 49 | 14 | 7 | 0 | 6.6 |
| Estêvão | 35 | 1,682 | 8 | 3 | 40 | 589 | 33 | 19 | 58 | 8 | 0 | 6.8 |
| J. Bynoe-Gittens | 29 | 1,119 | 1 | 5 | 14 | 357 | 20 | 18 | 36 | 1 | 0 | 6.7 |
| R. Lavia | 25 | 979 | 0 | 0 | 2 | 752 | 8 | 16 | 6 | 1 | 0 | 6.7 |
| F. Jörgensen | 24 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.6 |
| B. Badiashile | 20 | 1,230 | 0 | 0 | 4 | 1,168 | 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 6.9 |
| Marc Guiu | 13 | 527 | 2 | 2 | 16 | 58 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6.5 |
| L. Colwill | 9 | 806 | 0 | 1 | 1 | 648 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6.7 |
| A. Anselmino | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Sarr | 6 | 300 | 0 | 0 | 1 | 259 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| N. Jackson | 5 | 98 | 0 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6.2 |
| M. Penders | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Shumaira Mheuka | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| J. Derry | 3 | 77 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| M. Mudryk | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 73 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
| T. Sharman-Lowe | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| R. Walsh | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| R. Kavuma McQueen | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| G. Słonina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Max Merrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ted Curd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| O. Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G. Antwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| L. Emenalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Eboue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje











See
Viaplay.dk


