Topspillere
Rangliste
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Neto | 7 | 404 | 2 | 0 | 8 | 141 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7.0 |
| M. Rogers | 7 | 552 | 3 | 4 | 12 | 197 | 17 | 6 | 13 | 1 | 0 | 7.4 |
| M. Lacroix | 7 | 544 | 0 | 1 | 3 | 319 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| C. Palmer | 7 | 578 | 4 | 2 | 25 | 244 | 18 | 8 | 13 | 1 | 0 | 7.6 |
| Pep Chavarría | 7 | 388 | 0 | 0 | 1 | 216 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| R. James | 6 | 404 | 0 | 0 | 7 | 276 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| M. Gusto | 6 | 386 | 0 | 1 | 3 | 196 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5.7 |
| Joshua Kofi Acheampong | 6 | 401 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5.7 |
| Estêvão | 6 | 153 | 0 | 0 | 4 | 67 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.6 |
| D. Welbeck | 5 | 254 | 3 | 0 | 6 | 45 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| João Pedro | 5 | 377 | 3 | 3 | 9 | 87 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6.8 |
| W. Fofana | 5 | 329 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| L. Colwill | 5 | 418 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| R. Lavia | 5 | 284 | 1 | 0 | 2 | 140 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5.7 |
| V. Barco | 5 | 296 | 1 | 1 | 7 | 250 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| J. Hato | 5 | 283 | 0 | 2 | 0 | 90 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4.9 |
| E. Martínez | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| J. Bynoe-Gittens | 2 | 55 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| M. Penders | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Geovany Tcherno Quenda | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| J. Henderson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Robert Sánchez | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| M. Caicedo | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| R. Watson | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
| E. Emegha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Anselmino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 7. | Everton | 5 | 9 |
| 8. | Hull City | 5 | 8 |
| 9. | Newcastle | 5 | 8 |
| 10. | Chelsea | 5 | 7 |
| 11. | Ipswich | 5 | 6 |
| 12. | Manchester United | 5 | 5 |
| 13. | Nottingham Forest | 5 | 5 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| M. Rogers | 3 | 1 |
| João Pedro | 3 | 3 |
| C. Palmer | 2 | 2 |
| R. Lavia | 1 | 0 |
| Pedro Neto | 1 | 0 |
| Joshua Kofi Acheampong | 0 | 0 |











