Topspillere
Rangliste
Alle spillere
| Spiller | K. | Min. | Mål | A. | Skud | Afl. | NA. | Tac. | Drib. | G. | R. | Vurd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Neto | 8 | 487 | 2 | 1 | 9 | 168 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 6.9 |
| M. Rogers | 8 | 636 | 4 | 4 | 12 | 224 | 17 | 9 | 16 | 1 | 0 | 7.5 |
| M. Lacroix | 8 | 641 | 0 | 1 | 3 | 369 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| C. Palmer | 8 | 666 | 4 | 3 | 23 | 274 | 20 | 10 | 13 | 1 | 0 | 7.5 |
| Pep Chavarría | 8 | 478 | 0 | 1 | 1 | 255 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| M. Gusto | 7 | 388 | 0 | 1 | 2 | 197 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Joshua Kofi Acheampong | 7 | 491 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Estêvão | 7 | 173 | 0 | 0 | 4 | 69 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.5 |
| D. Welbeck | 6 | 261 | 3 | 0 | 6 | 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| João Pedro | 6 | 449 | 5 | 3 | 11 | 104 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7.1 |
| R. James | 6 | 404 | 0 | 0 | 7 | 276 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| L. Colwill | 6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.4 |
| R. Lavia | 6 | 302 | 1 | 0 | 2 | 144 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6.8 |
| E. Martínez | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| W. Fofana | 5 | 329 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5.7 |
| V. Barco | 5 | 296 | 1 | 1 | 6 | 250 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7.3 |
| J. Hato | 5 | 283 | 0 | 2 | 0 | 90 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4.9 |
| J. Henderson | 2 | 180 | 2 | 1 | 3 | 139 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 |
| M. Caicedo | 2 | 86 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| J. Bynoe-Gittens | 2 | 55 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| M. Penders | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Geovany Tcherno Quenda | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
| Robert Sánchez | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| M. Palestra | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| M. Nicoll-Jazuli | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| R. Watson | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
| E. Emegha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Anselmino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 3. | Brighton | 6 | 13 |
| 4. | Brentford | 6 | 10 |
| 5. | Everton | 6 | 10 |
| 6. | Chelsea | 6 | 10 |
| 7. | Leeds | 6 | 9 |
| 8. | Hull City | 6 | 9 |
| 9. | Liverpool | 6 | 9 |
Topscorer
Liga
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| João Pedro | 5 | 3 |
| M. Rogers | 4 | 1 |
| J. Henderson | 2 | 1 |
| C. Palmer | 2 | 3 |
| R. Lavia | 1 | 0 |
| Pedro Neto | 1 | 1 |













